le paquet de 250 g
79.96 € / KG
Frais 2 jours et +
Les informations nécessaires pour communiquer le Nutri-Score de ce produit sont insuffisantes pour réaliser le calcul.
le paquet de 250 g
79.96 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Foie gras de canard entier,, sel, poivre, E250 (nitrite de sodium)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 1249 kJ | Taux d'apports journaliers pour 1249 kJ ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1249 kJ / 1249 kJ | 14 % |
valeur énergétique (kcal) | 303 kcal / 1249 kJ | 15 % |
matières grasses | 32 g / 1249 kJ | 45 % |
acides gras saturés | 14 g / 1249 kJ | 70 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
19
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest IGP DELMOND
Description
Ingrédients
Foie gras de canard entier,, sel, poivre, E250 (nitrite de sodium)
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 1249 kJ | Taux d'apports journaliers pour 1249 kJ ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1249 kJ / 1249 kJ | 14 % |
valeur énergétique (kcal) | 303 kcal / 1249 kJ | 15 % |
matières grasses | 32 g / 1249 kJ | 45 % |
acides gras saturés | 14 g / 1249 kJ | 70 % |
glucides | 1 g / 1249 kJ | |
sucres | 0.8 g / 1249 kJ | |
protéines | 2.9 g / 1249 kJ | 5 % |
sel | 0.045 g / 1249 kJ |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 2 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque