le sachet de 250g
le sachet de 250g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Unité énergétique | 1590 kJ / 100 g |
Valeur énergétique | 375 kcal / 100 g |
Matières grasses | 0.9 g / 100 g |
Acides gras saturés | 0.4 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Vermicelles de riz CARREFOUR
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Unité énergétique | 1590 kJ / 100 g |
Valeur énergétique | 375 kcal / 100 g |
Matières grasses | 0.9 g / 100 g |
Acides gras saturés | 0.4 g / 100 g |
Glucides | 84 g / 100 g |
Dont sucre | 0.5 g / 100 g |
Protéine | 6.9 g / 100 g |
Sel | 0.04 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Conservation