boisson gazéifiée à l'arôme naturel de cola avec autres arômes naturels, avec édulcorants
Eau ; gaz carbonique ; colorant : E150d ; acidifiants : acide citrique, acide phosphorique et cit…
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 11 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 3 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
glucides | 0.3 g / 100 mL |
sucres | 0.3 g / 100 mL |
protéines | 0.1 g / 100 mL |
sel | 0 g / 100 mL |
Produit régional