le pot de 190g
12.58 € / KG
le pot de 190g
12.58 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 47 g | Taux d'apports journaliers pour 47 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 612 kJ / 47 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 148 kcal / 47 g | 7 % |
matières grasses | 14 g / 47 g | 20 % |
acides gras saturés | 2.2 g / 47 g | 11 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,39
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Sauce Pesto Poivrons et Ricotta PANZANI
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 47 g | Taux d'apports journaliers pour 47 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 612 kJ / 47 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 148 kcal / 47 g | 7 % |
matières grasses | 14 g / 47 g | 20 % |
acides gras saturés | 2.2 g / 47 g | 11 % |
glucides | 4 g / 47 g | 2 % |
sucres | 2.9 g / 47 g | 3 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 47 g | |
protéines | 1.7 g / 47 g | 3 % |
sel | 0.93 g / 47 g | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur