la bouteille de 143mL
10.62 € / KG
la bouteille de 143mL
10.62 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 5 mL | Taux d'apports journaliers pour 5 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 14 kJ / 5 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 3 kcal / 5 mL | 1 % |
matières grasses | 0.5 g / 5 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 5 mL | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,89
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Sauce Nuoc Mam SUZI WAN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 5 mL | Taux d'apports journaliers pour 5 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 14 kJ / 5 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 3 kcal / 5 mL | 1 % |
matières grasses | 0.5 g / 5 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 5 mL | 1 % |
glucides | 0.5 g / 5 mL | 1 % |
sucres | 0.5 g / 5 mL | 1 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 5 mL | |
protéines | 0.5 g / 5 mL | 1 % |
sel | 1.3 g / 5 mL | 22 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur