le lot de 3 - 795g
le lot de 3 - 795g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 502 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 120 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Pois chiches BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 502 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 120 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
glucides | 14.7 g / 100 g | 6 % |
sucres | 0.5 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 7.7 g / 100 g | |
protéines | 6.4 g / 100 g | 13 % |
sel | 0.6 g / 100 g | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation