le paquet de 500g
2.58 € / KG
le paquet de 500g
2.58 € / KG
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 | Taux d'apports journaliers pour 100 ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1538 kJ / 100 | 18 % |
Valeur énergétique (kcal) | 363 kcal / 100 | 18 % |
Matieres grasses | 1.5 g / 100 | 2 % |
Dont acides gras saturés | 0.3 g / 100 | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,29
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
15% cagnottés sur tous les produits de marques Carrefour pour toute commande passée pendant la Journée PASS de votre magasin en payant avec votre Carte PASS !
Pâtes tagliatelle CARREFOUR
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 | Taux d'apports journaliers pour 100 ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1538 kJ / 100 | 18 % |
Valeur énergétique (kcal) | 363 kcal / 100 | 18 % |
Matieres grasses | 1.5 g / 100 | 2 % |
Dont acides gras saturés | 0.3 g / 100 | 2 % |
Glucides | 74 g / 100 | 28 % |
Dont sucres | 3 g / 100 | 3 % |
Fibres alimentaires | 2.5 g / 100 | |
Protéines | 12 g / 100 | 24 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation