la boîte de 1kg
2.05 € / KG
la boîte de 1kg
2.05 € / KG
Description
Découvrez la sélection des pâtes courtes Barilla : Penne rigate, Fusilli, Coquillettes... Nos variétés de pâtes courtes, originales et inspirantes, vous permettront de réaliser de délicieuses recettes et de satisfaire le…
Ingrédients et allergènes
Semoule de BLÉ dur, eau. Peut contenir des traces de SOJA et de MOUTARDE.
Allergènes: Soja - Gluten - Moutarde
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 80 g | Taux d'apports journaliers pour 80 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1217 kJ / 80 g | 14 % |
valeur énergétique (kcal) | 287 kcal / 80 g | 14 % |
matières grasses | 1.6 g / 80 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 80 g | 2 % |
glucides | 57 g / 80 g | 22 % |
sucres | 2.8 g / 80 g | 3 % |
fibres alimentaires | 2.4 g / 80 g | |
protéines | 10 g / 80 g | 20 % |
sel | 0 g / 80 g |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1521 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 359 kcal / 100 g |
matières grasses | 2 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.5 g / 100 g |
glucides | 71 g / 100 g |
sucres | 3.5 g / 100 g |
fibres alimentaires | 3 g / 100 g |
protéines | 13 g / 100 g |
sel | 0.01 g / 100 g |
PÂTES ALIMENTAIRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE