le sachet de 200g
14.95 € / KG
le sachet de 200g
14.95 € / KG
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2544 kJ / 100 g | |
Valeur énergétique (kcal) | 613 kcal / 100 g | |
Matieres grasses | 46 g / 100 g | |
Dont acides gras saturés | 8.4 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Noix de cajou grillées s/sel ajouté CARREFOUR ORIGINAL
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2544 kJ / 100 g | |
Valeur énergétique (kcal) | 613 kcal / 100 g | |
Matieres grasses | 46 g / 100 g | |
Dont acides gras saturés | 8.4 g / 100 g | |
Glucides | 27 g / 100 g | |
Dont sucres | 6.2 g / 100 g | |
Fibres alimentaires | 4.4 g / 100 g | |
Protéines | 21 g / 100 g | |
Sel | 0.02 g / 100 g | |
Magnésium | 256 mg / 100 g | 68 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation