les 12 bouteilles de 250 ml
2.65 € / L
les 12 bouteilles de 250 ml
2.65 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 264 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 63 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3 g / 100 mL |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
7
,95
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé Liquide de 12 mois à 36 mois LACTEL EVEIL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 264 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 63 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3 g / 100 mL |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL |
glucides | 7.3 g / 100 mL |
sucres | 5.5 g / 100 mL |
protéines | 1.7 g / 100 mL |
sel | 0.08 g / 100 mL |
sodium | 0.032 g / 100 mL |
vitamine A | 60 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.2 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL |
vitamine K | 3.6 µg / 100 mL |
vitamine C | 0.007 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL |
vitamine B12 | 0.25 µg / 100 mL |
potassium | 0.09 g / 100 mL |
calcium | 0.068 g / 100 mL |
phosphore | 0.04 g / 100 mL |
magnésium | 0.005 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0.001 g / 100 mL |
cuivre | 0 g / 100 mL |
manganèse | 0 g / 100 mL |
sélenium | 3 µg / 100 mL |
iode | 12 µg / 100 mL |
oméga 3 | 0.065 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit