
la bouteille de 90cL
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
la bouteille de 90cL
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 178 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 42 kcal / 100 ml | |
Glucides | 10 g / 100 ml | |
Dont sucres | 10 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus pomme cassis myrtille CARREFOUR SENSATION
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 178 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 42 kcal / 100 ml | |
Glucides | 10 g / 100 ml | |
Dont sucres | 10 g / 100 ml | |
Vitamine C | 25 mg / 100 ml | 31 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Marque