la bouteille
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
la bouteille
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 190 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 45 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0.05 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.01 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus multifruits tutti frutti INNOCENT
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 190 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 45 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0.05 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.01 g / 100 mL |
glucides | 11 g / 100 mL |
sucres | 9.9 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0 g / 100 mL |
protéines | 0.44 g / 100 mL |
sel | 0 g / 100 mL |
vitamine C | 0.019 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque
Avantages produit