la bouteille d'1,35L
la bouteille d'1,35L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 197 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus de fruits pommes mangues INNOCENT
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 197 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
glucides | 11 g / 100 mL |
sucres | 9.6 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0.6 g / 100 mL |
protéines | 0.4 g / 100 mL |
sel | 0.01 g / 100 mL |
vitamine C | 0.033 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation