la bouteille d'1,5L
2.53 € / L
la bouteille d'1,5L
2.53 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 194 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 ml | |
Glucides | 11 g / 100 ml | |
Dont sucres | 10 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,79
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Jus de fruits 4 agrumes CARREFOUR EXTRA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 194 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 ml | |
Glucides | 11 g / 100 ml | |
Dont sucres | 10 g / 100 ml | |
Vitamine C | 12 mg / 100 ml | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation