
la bouteille de 1L
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
la bouteille de 1L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 162 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 9 g / 100 ml | |
Dont sucres | 9 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus d'orange pur jus avec pulpe CARREFOUR EXTRA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 162 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 9 g / 100 ml | |
Dont sucres | 9 g / 100 ml | |
Vitamine C | 20 mg / 100 ml | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque