le lot de 3 - 750g
le lot de 3 - 750g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 455 kJ / 100 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 108 kcal / 100 g | 5 % |
matières grasses | 0.6 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Haricot rouge BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 455 kJ / 100 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 108 kcal / 100 g | 5 % |
matières grasses | 0.6 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
glucides | 14 g / 100 g | 5 % |
sucres | 0.8 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 8 g / 100 g | |
protéines | 7.7 g / 100 g | 15 % |
sel | 0.22 g / 100 g | 4 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation