la boite de 414g
la boite de 414g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 69 g | Taux d'apports journaliers pour 69 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 758 kJ / 69 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 180 kcal / 69 g | 9 % |
matières grasses | 6.1 g / 69 g | 9 % |
acides gras saturés | 4.3 g / 69 g | 22 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Glace coco mangue EXTREME
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 69 g | Taux d'apports journaliers pour 69 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 758 kJ / 69 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 180 kcal / 69 g | 9 % |
matières grasses | 6.1 g / 69 g | 9 % |
acides gras saturés | 4.3 g / 69 g | 22 % |
glucides | 29 g / 69 g | 11 % |
sucres | 21 g / 69 g | 23 % |
fibres alimentaires | 1 g / 69 g | |
protéines | 2.1 g / 69 g | 4 % |
sel | 0.09 g / 69 g | 2 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation