Fromage de France à pâte molle
Offrez-vous un moment de pure gourmandise. Sous sa robe fine et blanche, Caprice des Dieux vous dévoile son bon goût de crème fraîche et un cœur fondant.
Ingrédients : LAIT de vache et crème pasteurisés de France, sel, ferments lactiques(LAIT)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1379 kJ / 100 g | - |
valeur énergétique (kcal) | 333 kcal / 100 g | - |
matières grasses | 30 g / 100 g | - |
acides gras saturés | 21 g / 100 g | - |
glucides | 0.8 g / 100 g | - |
sucres | 0.1 g / 100 g | - |
protéines | 15 g / 100 g | - |
sel | 1.4 g / 100 g | - |
calcium | 0.35 g / 100 g | 44 % |
Valeurs nutritionnelles pour 25 g | Taux d'apports journaliers pour 25 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 345 kJ / 25 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 83 kcal / 25 g | 4 % |
matières grasses | 7.5 g / 25 g | - |
acides gras saturés | 5.3 g / 25 g | - |
glucides | 0.2 g / 25 g | - |
sucres | 0.1 g / 25 g | - |
protéines | 3.8 g / 25 g | - |
sel | 0.35 g / 25 g | - |
calcium | 0.088 g / 25 g | 11 % |
CAPRICE DES DIEUX 200G
A conserver entre +2°C. +6°C.
Service consommateur : Service consommateurs Caprice des Dieux Libre réponse (ne pas affranchir) n°55038 78019 VERSAILLES CEDEX . Service exploitant : B.G. 52150 ILLOUD