le paquet de 500g
6.30 € / KG
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
le paquet de 500g
6.30 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 40 g | Taux d'apports journaliers pour 40 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 560 kJ / 40 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 134 kcal / 40 g | 7 % |
matières grasses | 1.4 g / 40 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 40 g | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Céréales All-Bran Fibre Plus, Riche en Fibre KELLOGG'S
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 40 g | Taux d'apports journaliers pour 40 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 560 kJ / 40 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 134 kcal / 40 g | 7 % |
matières grasses | 1.4 g / 40 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 40 g | 2 % |
glucides | 19 g / 40 g | 7 % |
sucres | 7.2 g / 40 g | 8 % |
fibres alimentaires | 11 g / 40 g | |
protéines | 5.6 g / 40 g | 11 % |
sel | 0.36 g / 40 g | 6 % |
vitamine D | 2.5 µg / 40 g | 50 % |
vitamine B3 | 0.004 g / 40 g | 25 % |
vitamine B6 | 0 g / 40 g | 25 % |
vitamine B12 | 0.64 µg / 40 g | 25 % |
fer | 0.004 g / 40 g | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque