le sachet de 400g
6.12 € / KG
le sachet de 400g
6.12 € / KG
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2544 kJ / 100 g | |
Valeur énergétique (kcal) | 615 kcal / 100 g | |
Matieres grasses | 50 g / 100 g | |
Dont acides gras saturés | 7.7 g / 100 g |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2,45
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Cacahuètes en coque grillées CARREFOUR ORIGINAL
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2544 kJ / 100 g | |
Valeur énergétique (kcal) | 615 kcal / 100 g | |
Matieres grasses | 50 g / 100 g | |
Dont acides gras saturés | 7.7 g / 100 g | |
Glucides | 6.2 g / 100 g | |
Dont sucres | 4.5 g / 100 g | |
Fibres alimentaires | 11 g / 100 g | |
Protéines | 29 g / 100 g | |
Sel | 0.05 g / 100 g | |
Phosphore | 303 mg / 100 g | 43 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation