la box de 280g
11.39 € / KG
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
la box de 280g
11.39 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 699 kJ / 100 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 167 kcal / 100 g | 8 % |
matières grasses | 6.2 g / 100 g | 9 % |
acides gras saturés | 3.5 g / 100 g | 17 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,19
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Box Pâtes Thon emmental SODEBO
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 699 kJ / 100 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 167 kcal / 100 g | 8 % |
matières grasses | 6.2 g / 100 g | 9 % |
acides gras saturés | 3.5 g / 100 g | 17 % |
glucides | 19 g / 100 g | 7 % |
sucres | 1 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 1.8 g / 100 g | |
protéines | 7.8 g / 100 g | 16 % |
sel | 0.63 g / 100 g | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur