la bouteille de 1L
1.79 € / L
la bouteille de 1L
1.79 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 174 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 42 kcal / 100 g | |
matières grasses | 1.9 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1,79
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Boisson végétale soja calcium vitamine D SOJASUN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 174 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 42 kcal / 100 g | |
matières grasses | 1.9 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g | |
glucides | 5.5 g / 100 g | |
sucres | 2.5 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 0.4 g / 100 g | |
protéines | 3.4 g / 100 g | 7 % |
sel | 0.1 g / 100 g | 2 % |
calcium | 0.12 g / 100 g | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 10 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur