le bocal de 280g
le bocal de 280g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 63 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 0.5 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Asperges blanches CARREFOUR EXTRA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 63 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 0.5 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Glucides | 1.6 g / 100 g |
Dont sucres | 1.1 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 0.9 g / 100 g |
Protéines | 1 g / 100 g |
Sel | 0.56 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur