Le paquet de 10 - 580g
6.71 € / KG
Le paquet de 10 - 580g
6.71 € / KG
Description
Wraps de blé nature au format familial. 10 wraps de blé extra moelleux et sans conservateur.
Ingrédients et allergènes
Farine de BLE, eau, stabilisant (glycérol), huiles végétales (colza, tournesol), émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), dextrose, poudres à lever (bicarbonate de sodium, diphosphates), sel de cuisi…
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 58 g | Taux d'apports journaliers pour 58 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 738 kJ / 58 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 175 kcal / 58 g | 9 % |
matières grasses | 3 g / 58 g | 4 % |
acides gras saturés | 0.7 g / 58 g | 4 % |
glucides | 31.1 g / 58 g | 12 % |
sucres | 1.2 g / 58 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.9 g / 58 g | |
protéines | 3.9 g / 58 g | 11 % |
sel | 0.58 g / 58 g | 10 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1264 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 299 kcal / 100 g |
matières grasses | 5.2 g / 100 g |
acides gras saturés | 1.2 g / 100 g |
glucides | 53.2 g / 100 g |
sucres | 2.1 g / 100 g |
fibres alimentaires | 1.6 g / 100 g |
protéines | 9.1 g / 100 g |
sel | 1 g / 100 g |
Tortillas de blé.