la bouteille de 330ml
8.45 € / L
la bouteille de 330ml
8.45 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1313 kJ / 100 mL | 15 % |
valeur énergétique (kcal) | 318 kcal / 100 mL | 15 % |
matières grasses | 32 g / 100 mL | 46 % |
acides gras saturés | 3.7 g / 100 mL | 19 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,79
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Vinaigrette Légère Biphasée, Balsamique, Tomates & Tomates Séchées PUGET
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1313 kJ / 100 mL | 15 % |
valeur énergétique (kcal) | 318 kcal / 100 mL | 15 % |
matières grasses | 32 g / 100 mL | 46 % |
acides gras saturés | 3.7 g / 100 mL | 19 % |
glucides | 5.4 g / 100 mL | 2 % |
sucres | 4.5 g / 100 mL | 5 % |
protéines | 0.5 g / 100 mL | 1 % |
sel | 2.2 g / 100 mL | 38 % |
vitamine E | 0.007 g / 100 mL | 58 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation