Les téléviseurs 4K HDR Immersive Hitachi UHD offrent une expérience de visionnage fantastique avec des images plus nettes et plus colorées grâce au nombre de pixels plus élevé.
Dolby Vision HDRDolby Vision, combine des couleurs, un contraste et une luminosité fascinants pour transformer votre expérience télévisuelle en plaisir.
Couleur | Noir |
Résolution d'affichage TV | 3840 x 2160 |
Technologie d'écran TV | LED |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Taille d'écran TV (en cm) | 146 |
Fonction 3D | Non |
Taille d'écran TV (en in) | 58 |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Connectique TV | HDMI, USB, RJ-45, CI+ |
Tuner | DVBT – C/T2/S2 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 58 |
Hauteur (en mm) | 816 |
Fonction Smart TV | true |
Télécommande | Oui |
Profondeur (en mm) | 250 |
Label énergétique | E |
Poids (en kg) | 16.5 |
Largeur (en mm) | 1305 |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Vesa | 200 x 200 |
Technologie d'écran | LED |
Port RJ-45 | Oui |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.