Soda SELECTO 150 cl PET
soda
eau gazéifiée, sucre, acidifiant: acide citrique, colorant: caramel, arômes, conservateur: sorbate de potassium<\/p>
Valeurs nutritionnelles pour 200 mL | Taux d'apports journaliers pour 200 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 340 kJ / 200 mL | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 80 kcal / 200 mL | 4 % |
matières grasses | 0 g / 200 mL | - |
acides gras saturés | 0 g / 200 mL | - |
glucides | 20 g / 200 mL | 8 % |
sucres | 20 g / 200 mL | 22 % |
protéines | 0 g / 200 mL | - |
sel | 0.01 g / 200 mL | - |
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 170 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
glucides | 10 g / 100 mL |
sucres | 10 g / 100 mL |
protéines | 0 g / 100 mL |
sel | 0.01 g / 100 mL |
à conserveur dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière
Service consommateur : PAROT SAS BP 2 42920 ST ROMAIN LE PUY . Service exploitant : PAROT SAS BP 2 42610 ST ROMAIN LE PUY
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :