Boisson gazéifiée à l'arôme naturel de cola avec autres arômes naturels
Eau ; sucre ; gaz carbonique ; colorant : E150d ; acidifiant : acide phosphorique ; caféine ; arô…
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 162 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
glucides | 9.2 g / 100 mL |
sucres | 9.2 g / 100 mL |
protéines | 0.1 g / 100 mL |
sel | 0 g / 100 mL |
Produit régional