le pack de 6 canettes de 33cL
1.59 € / L
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
le pack de 6 canettes de 33cL
1.59 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 19 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 4 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Soda à l'Orange et sa Pulpe Sans Sucres Ajoutés ORANGINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 19 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 4 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 0.7 g / 100 mL | |
sucres | 0.5 g / 100 mL | 1 % |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0.02 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque