la bouteille de 70cL
4.70 € / L
la bouteille de 70cL
4.70 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 132 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 31 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,29
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Sirop Violette MOULIN DE VALDONNE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 132 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 31 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 7.7 g / 100 mL | 3 % |
sucres | 7.7 g / 100 mL | 9 % |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur