le flacon de 150ml
20.60 € / L
le flacon de 150ml
20.60 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 45 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 11 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,09
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Sauce piquante ail et piment CHOLULA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 45 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 11 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | 1 % |
glucides | 2.1 g / 100 g | 1 % |
sucres | 1.2 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 1.2 g / 100 g | 1 % |
protéines | 0 g / 100 g | 1 % |
sel | 5.14 g / 100 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages consommateur