le flacon de 350 g
6.43 € / KG
le flacon de 350 g
6.43 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 50 g | Taux d'apports journaliers pour 50 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 348 kJ / 50 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 50 g | 4 % |
matières grasses | 0.5 g / 50 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 50 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,25
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Sauce aigre-douce pimentée SUZI WAN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 50 g | Taux d'apports journaliers pour 50 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 348 kJ / 50 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 50 g | 4 % |
matières grasses | 0.5 g / 50 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 50 g | 1 % |
glucides | 19 g / 50 g | 7 % |
sucres | 18 g / 50 g | 20 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 50 g | |
protéines | 0.5 g / 50 g | 1 % |
sel | 0.71 g / 50 g | 12 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur