le paquet de 1Kg
le paquet de 1Kg
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Riz long étuvé de qualité supérieure. origine UE
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1509 kJ / 100 g | 18 % |
valeur énergétique (kcal) | 355 kcal / 100 g | 18 % |
matières grasses | 0.8 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Riz spécial Risotto VIVIEN PAILLE
Description
Ingrédients
Riz long étuvé de qualité supérieure. origine UE
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1509 kJ / 100 g | 18 % |
valeur énergétique (kcal) | 355 kcal / 100 g | 18 % |
matières grasses | 0.8 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
glucides | 79 g / 100 g | 30 % |
sucres | 0 g / 100 g | |
protéines | 7.3 g / 100 g | 15 % |
sel | 0.02 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit