le paquet de 220g
9.05 € / KG
le paquet de 220g
9.05 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 615 kJ / 100 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 145 kcal / 100 g | 7 % |
matières grasses | 1.7 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 100 g | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Riz Micro-Ondes Basmati Nature TAUREAU AILE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 615 kJ / 100 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 145 kcal / 100 g | 7 % |
matières grasses | 1.7 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 100 g | 2 % |
glucides | 29 g / 100 g | 11 % |
sucres | 0 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 1.2 g / 100 g | |
protéines | 2.9 g / 100 g | 6 % |
sel | 0.02 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur