le paquet de 375g
7.17 € / KG
le paquet de 375g
7.17 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 723 kJ / 100 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 171 kcal / 100 g | 9 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,69
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Riz a Poêler Basmati Soja Sésame TAUREAU AILE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 723 kJ / 100 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 171 kcal / 100 g | 9 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g | 1 % |
glucides | 33 g / 100 g | 13 % |
sucres | 1.2 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 3.1 g / 100 g | |
protéines | 3.3 g / 100 g | 7 % |
sel | 0.5 g / 100 g | 8 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur