le sachet de 250g
11.96 € / KG
Frais 8 jours et +
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
le sachet de 250g
11.96 € / KG
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Raisins secs, huile de tournesol, conservateur : ANHYDRIDE SULFUREUX.
Origine
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1395 kJ / 100 g | 16 % |
valeur énergétique (kcal) | 329 kcal / 100 g | 16 % |
matières grasses | 0.7 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Raisins Golden DACO BELLO
Ingrédients
Raisins secs, huile de tournesol, conservateur : ANHYDRIDE SULFUREUX.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1395 kJ / 100 g | 16 % |
valeur énergétique (kcal) | 329 kcal / 100 g | 16 % |
matières grasses | 0.7 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | |
glucides | 76 g / 100 g | 29 % |
sucres | 68 g / 100 g | 74 % |
fibres alimentaires | 3.9 g / 100 g | |
protéines | 2.4 g / 100 g | 5 % |
sel | 0.03 g / 100 g | |
cuivre | 0 g / 100 g | 28 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 8 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque