le sachet de 780g
4.55 € / KG
le sachet de 780g
4.55 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 193 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 1 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 g | 3 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,55
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Purée délice aux carottes, potiron et crème BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 193 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 1 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 g | 3 % |
glucides | 6.2 g / 100 g | 2 % |
sucres | 2.5 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 3.5 g / 100 g | |
protéines | 1.3 g / 100 g | 2 % |
sel | 0.73 g / 100 g | 12 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 3 semaines après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation