le sachet de 570g
31.39 € / KG
le sachet de 570g
31.39 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1636 kJ / 100 g | 19 % |
valeur énergétique (kcal) | 387 kcal / 100 g | 19 % |
matières grasses | 6 g / 100 g | 9 % |
acides gras saturés | 2.9 g / 100 g | 15 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
17
,89
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Poudre Whey protein vanille ISOSTAR
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1636 kJ / 100 g | 19 % |
valeur énergétique (kcal) | 387 kcal / 100 g | 19 % |
matières grasses | 6 g / 100 g | 9 % |
acides gras saturés | 2.9 g / 100 g | 15 % |
glucides | 7.4 g / 100 g | 3 % |
sucres | 2.5 g / 100 g | 3 % |
protéines | 74 g / 100 g | 148 % |
sel | 1.7 g / 100 g | 28 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
product.info.brandName