Pois chiches sous vide
Respect Texture & Saveur Ces pois chiches sont Cuits à la vapeur pour respecter leur goût A déguster à chaud ou en salade !
Ingrédients: Pois Chiches secs trempés, eau, sel.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kcal) | 120 kcal / 100 g | 6 % |
sel | 0.6 g / 100 g | 10 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
sucres | 0.5 g / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kJ) | 502 kJ / 100 g | 6 % |
fibres alimentaires | 7.7 g / 100 g | - |
protéines | 6.4 g / 100 g | 13 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
glucides | 14.7 g / 100 g | 6 % |
Valeurs nutritionnelles pour 130 g | Taux d'apports journaliers pour 130 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kcal) | 156 kcal / 130 g | 8 % |
sel | 0.78 g / 130 g | 13 % |
matières grasses | 2.9 g / 130 g | 4 % |
sucres | 0.7 g / 130 g | 1 % |
valeur énergétique (kJ) | 653 kJ / 130 g | 8 % |
fibres alimentaires | 10 g / 130 g | - |
protéines | 8.3 g / 130 g | 17 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 130 g | 2 % |
glucides | 19.1 g / 130 g | 7 % |
A conserver à température ambiante.
Service consommateur : Service consommateurs Bonduelle BP 30173 Villeneuve d'Ascq . Service exploitant : Bonduelle Europe Long Life La Woestyne 59173 RENESCURE
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :
L'Eco-score vous indique l’impact sur l'environnement des produits alimentaires. Il a été élaboré pour favoriser une alimentation plus durable.
La méthode de calcul estime l’impact de chaque étape de la vie d’un produit (production, transport, vente en magasin, cuisine, recyclage des emballages) sur la pollution de l'environnement.
Cet Eco-score est en gris: en raison du manque d’informations nécessaires, il est impossible de calculer l’Eco-score de ce produit.