les 2 pots de 200g
5.22 € / KG
les 2 pots de 200g
5.22 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 366 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 87 kcal / 100 g | |
matières grasses | 2.5 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.8 g / 100 g |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,09
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Plat bébé du soir dès 6 mois Semoule Vanille Fleur d'oranger Blédiner BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 366 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 87 kcal / 100 g | |
matières grasses | 2.5 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.8 g / 100 g | |
glucides | 13.1 g / 100 g | |
sucres | 7.2 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 0.3 g / 100 g | |
protéines | 2.8 g / 100 g | |
sel | 0.06 g / 100 g | |
sodium | 0.026 g / 100 g | |
calcium | 0.071 g / 100 g | 18 % |
fer | 0.001 g / 100 g | 16 % |
oméga 3 | 0.1 g / 100 g |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Service consommateur
Raison sociale : blédina SAS - CS13754 - 81 rue de Sans Souci - 69576 Limonest Cedex
Adresse : blédina SAS - CS13754 - 81 rue de Sans Souci - 69576 Limonest Cedex
Mode d'emploi
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur