la boite de 530g
4.06 € / KG
la boite de 530g
4.06 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 203 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 0.3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Petits pois & carottes vapeur BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 203 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 0.3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 6.7 g / 100 g | 2 % |
sucres | 2.8 g / 100 g | 3 % |
fibres alimentaires | 4.4 g / 100 g | |
protéines | 2.5 g / 100 g | 5 % |
sel | 0.74 g / 100 g | 12 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation