la boîte de 465g
6.34 € / KG
la boîte de 465g
6.34 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 250 kJ / 100 g | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 60 kcal / 100 g | 3 % |
matières grasses | 0.7 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,95
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Petits pois carottes CASSEGRAIN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 250 kJ / 100 g | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 60 kcal / 100 g | 3 % |
matières grasses | 0.7 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 7.6 g / 100 g | 3 % |
sucres | 3.8 g / 100 g | 4 % |
fibres alimentaires | 4.2 g / 100 g | |
protéines | 3.6 g / 100 g | 7 % |
sel | 0.77 g / 100 g | 13 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation