Couleur | Noir |
Type de batterie | Lithium-ion |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 AX1650i |
Profondeur (en mm) | 255 |
Hauteur (en mm) | 22.9 |
Poids (en kg) | 2.2 |
Résolution de l'écran (en pixels) | 1920 x 1080 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 15.6 |
Largeur (en mm) | 363.4 |
Port USB | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 ( fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbps) |
Logiciels inclus | Microsoft Office 2016 Version d’essai (30 jours) - 30 Jours d'essai pour le Xbox Pass pour PC inclus |
Capacité de stockage (en GB) | 1024 |
Haut-parleurs intégrés | 2 haut-parleurs stéréo |
Type d'écran | Full HD |
Ecran tactile | Non |
Fréquence processeur | 2.3 |
Capacité (en mAh) | 3815 |
Nombre de port HDMI | 1 |
Nombre de cœurs du processeur | 8 |
Version Bluetooth | 5.1 |
Mémoire vive installée (en GB) | 16 |
Processeur | Intel Core i7 |
Version de l'OS | 10 Famille |
Webcam | HD (résolution 1280 x 720) |
Type de Système d'exploitation | Windows |
Marque de la carte graphique | Nividia |
Marque du processeur | Intel |
Port RJ-45 | 1 |
Type de mémoire | DDR4 |
Type de PC portable | Gaming |
Modèle du processeur portable | 11800H |
Capacité SSD (en GB) | 1024 |
Combo Micro/Casque | 1 |
Type de carte graphique | GeForce RTX 3070 |
Type d’éclairage PC | Gaming |
Nombre de slots disponibles | 2 |
Type de clavier | Rétroéclairé RGB 4 zones |
Clavier rétroéclairé | 1 |
Lecteur/Graveur | Non |
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.