le sachet de 150g
le sachet de 150g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 582 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 139 kcal / 100 g |
matières grasses | 4.2 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.8 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Pâte Miso HIKARI
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 582 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 139 kcal / 100 g |
matières grasses | 4.2 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.8 g / 100 g |
glucides | 16.5 g / 100 g |
sucres | 6.7 g / 100 g |
fibres alimentaires | 3.3 g / 100 g |
protéines | 9 g / 100 g |
sel | 10.7 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation