la boite d'1Kg
la boite d'1Kg
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1494 kJ / 100 g | 18 % |
Valeur énergétique (kcal) | 355 kcal / 100 g | 18 % |
Matieres grasses | 12 g / 100 g | 17 % |
Dont acides gras saturés | 7.2 g / 100 g | 36 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Panettone CARREFOUR EXTRA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1494 kJ / 100 g | 18 % |
Valeur énergétique (kcal) | 355 kcal / 100 g | 18 % |
Matieres grasses | 12 g / 100 g | 17 % |
Dont acides gras saturés | 7.2 g / 100 g | 36 % |
Glucides | 54 g / 100 g | 21 % |
Dont sucres | 30 g / 100 g | 33 % |
Fibres alimentaires | 2.7 g / 100 g | |
Protéines | 6.8 g / 100 g | 14 % |
Sel | 0.44 g / 100 g | 7 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation