Couleur | Noir |
Norme Wi-Fi | Wifi 6 |
Largeur (en mm) | 255 |
Largeur (en cm) | 36.34 |
Longueur (en mm) | 363.4 |
Poids (en kg) | 2.3 |
Nombre de ports réseau | 1 |
Profondeur (en cm) | 25.5 |
Hauteur (en mm) | 22.9 |
Hauteur (en cm) | 2.29 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 15.6 |
Mémoire vive installée (en GB) | 16 |
Capacité de stockage (en GB) | 512 |
Version Bluetooth | 5.1 |
NFC | false |
Nombre de sorties HDMI | 1 |
Fréquence processeur | 2.1 |
Bus vga | false |
Type d'écran | FHD IPS |
Logiciels inclus | 1 mois de Game Pass Ultimate inclus avec ce PC , Microsoft Office 2021 Version d’essai (30 jours) |
Version de l'OS | Windows 11 Home |
Nombre de port HDMI | 1 |
Processeur | Intel Core i9 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Combo Micro/Casque | 1 |
Marque de la carte graphique | NVIDIA® GeForce RTXTM 3070 (8G-GDDR6 ) |
Webcam | Oui |
Port USB 2.0 | NC |
Gamme d'ordinateur | Predator |
Type de PC portable | Gaming |
Modèle du processeur portable | Intel® Core i9i9-11900H |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 144 |
Marque du processeur | Intel |
Type de Système d'exploitation | Windows |
Type de carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Type de mémoire | DDR4 |
Capacité SSD (en GB) | 512 |
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.