le sachet de 400 g
18.88 € / KG
le sachet de 400 g
18.88 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Ingrédients : NOIX DE CAJOU, huile de colza, sel 2% maximum.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2593 kJ / 100 g | 31 % |
valeur énergétique (kcal) | 625 kcal / 100 g | 31 % |
matières grasses | 51 g / 100 g | 72 % |
acides gras saturés | 10 g / 100 g | 50 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
7,55
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Noix de cajou grillées salées DACO BELLO
Description
Ingrédients
Ingrédients : NOIX DE CAJOU, huile de colza, sel 2% maximum.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2593 kJ / 100 g | 31 % |
valeur énergétique (kcal) | 625 kcal / 100 g | 31 % |
matières grasses | 51 g / 100 g | 72 % |
acides gras saturés | 10 g / 100 g | 50 % |
glucides | 19 g / 100 g | 7 % |
sucres | 5.6 g / 100 g | 6 % |
fibres alimentaires | 3.2 g / 100 g | |
protéines | 21 g / 100 g | 42 % |
sel | 0.8 g / 100 g | 13 % |
magnésium | 0.23 g / 100 g | 61 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 8 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation