la boîte de 285g
4.04 € / KG
la boîte de 285g
4.04 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 334 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 80 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 1.9 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.5 g / 100 g | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Maïs sans sucres ajoutés BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 334 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 80 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 1.9 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.5 g / 100 g | 2 % |
glucides | 11 g / 100 g | 4 % |
sucres | 5.2 g / 100 g | 5 % |
fibres alimentaires | 3.8 g / 100 g | |
protéines | 2.9 g / 100 g | 5 % |
sel | 0.4 g / 100 g | 6 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation