le pack de 10 bouteilles de 1L
le pack de 10 bouteilles de 1L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 193 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 1.5 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Lait Demi-Ecrémé UHT LACTEL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 193 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 1.5 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1 g / 100 mL | |
glucides | 4.8 g / 100 mL | |
sucres | 4.8 g / 100 mL | |
protéines | 3.3 g / 100 mL | |
sel | 0.11 g / 100 mL | |
vitamine D | 1.5 µg / 100 mL | 30 % |
calcium | 0.12 g / 100 mL | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur