la brique de 330mL
9.36 € / KG
la brique de 330mL
9.36 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 50 mL | Taux d'apports journaliers pour 50 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 395 kJ / 50 mL | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 96 kcal / 50 mL | 5 % |
matières grasses | 9.5 g / 50 mL | 14 % |
acides gras saturés | 9 g / 50 mL | 45 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,09
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait de coco SUZI WAN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 50 mL | Taux d'apports journaliers pour 50 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 395 kJ / 50 mL | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 96 kcal / 50 mL | 5 % |
matières grasses | 9.5 g / 50 mL | 14 % |
acides gras saturés | 9 g / 50 mL | 45 % |
glucides | 1.5 g / 50 mL | 1 % |
sucres | 1.2 g / 50 mL | 1 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 50 mL | |
protéines | 1.1 g / 50 mL | 2 % |
sel | 0.02 g / 50 mL | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur